توضیحات
آزمون های روانشناختی
توجه: پرسشنامه های فهرست شده در جدول زیر توسط دکتر محمدعلی بشارت در دو دهه گذشته، برای نمونه های مختلف جامعه ایرانی یا ساخته شده یا ترجمه شده و فرایند هنجاریابی و اعتباریابی آنها انجام گرفته و برای اجراء در پژوهش های مختلف در اختیار جامعه دانشگاهی و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است.، برای تهیه هر یک از مقیاس ها میتوانید با ادمین سایت انستیتو پارادوکس درمانی تماس بگیرید. لطفاً به “راه های تماس با ما” در سایت مراجعه کنید.
| علامت آزمون | نام کامل آزمون |
| AAI | مقیاس دلبستگی بزرگسال |
| ESS | مقياس استحکام من |
| TOSRS | مقیاس درجه بندی ذهنی نتایج درمان |
| BTPS | مقياس سه کمالگرايي بزرگ |
| BTPS-SF | مقياس سه کمالگرايي بزرگ- فرم کوتا |
| SRPS-20 | مقياس کمالگرايي معنوي/مذهبي-20 |
| SRPS-14 | مقياس کمالگرايي معنوي/مذهبي-14 |
| TMPS-30 | مقياس کمالگرايي چند بعدي تهران-30 |
| TMPS-15 | مقياس کمالگرايي چند بعدي تهران-15 |
| PCI | مقياس شناخت هاي کمال گرايانه |
| PANPS-20 | مقياس كمالگرايي مثبت و منفي- 20 |
| PANPS-40 | مقياس كمالگرايي مثبت و منفي- 40 |
| IIP30 | مقياس مشکلات بين شخصي-30 |
| IIP60 | مقياس مشکلات بين شخصي-60 |
| TCSS | مقياس سبک هاي مقابله تهران |
| SKAS | مقياس دانش و نگرش جنسي |
| FIS | مقياس ترس از صميميت |
| GRIMS | پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبوک- راست |
| GRISS-M | پرسشنامة وضعيت جنسي گلومبك ـ راست (فرم مردان) |
| GRISS-F | پرسشنامة وضعيت جنسي گلومبك ـ راست (فرم زنان) |
| RRS | مقياس رابطه رمانتيک |
| CERQ | پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان |
| DERS | مقياس دشواري تنظيم هيجان |
| DERS-18 | مقياس دشواري تنظيم هيجان (فرم کوتاه) |
| FTAS20 | مقياس ناگويي هيجاني تورنتو |
| MHI-34 | مقياس سلامت رواني-34 |
| MHI-28 | مقياس سلامت رواني- 28 |
| SWBS | مقیاس بهزیستی معنوی |
| RHPBI | مقياس رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت ديني |
| PANAS | فهرست عواطف مثبت و منفي |
| PNES | مقياس هيجان پذيري مثبت و منفي |
| DASS | مقياس افسردگي اضطراب استرس |
| BAI | مقياس اضطراب بك |
| BDI | مقياس افسردگي بك |
| EIS | مقياس هوش هيجاني |
| SRI-25 | مقياس خودتنظيمگري |
| SERS | مقياس درجه بندي حرمت خود |
| PPS | مقياس اهمالکاری ناب |
| SLS | مقياس تنهايي اجتماعي |
| PSWQ | پرسشنامه نگراني پن |
| ARS | مقیاس نشخوار خشم |
| RRS | مقياس پاسخ هاي نشخواري |
| MAI | مقياس خشم چند بعدي |
| CD-RISC | مقياس تابآوري کانر- ديويدسون |
| HS | مقياس سخت کوشي |
| SAS | مقياس موفقيت ورزشي |
| CPS | مقياس کمالگرايي رقابتي |
| SSEQ | مقياس خودكارآمدي ورزشي |
| CAS | مقياس پرخاشگري رقابتي |
| MCAQ | پرسشنامه چندبعدي اضطراب رقابتي |
| ABQ | پرسشنامه فرسودگي ورزشکار |
| SFS | مقياس خستگي ورزشي |
| POS | مقياس بيش تمريني ادراک شده |
| SCSS | مقياس سبك هاي مقابله با استرس ورزشي |
| PAQ | پرسشنامه اقتدار والدين |
| PBI | مقياس پيوند والديني |
| MSPSS | مقياس چندبعدي حمايت اجتماعي ادراک شده |
| MBSRQ | پرسشنامة روابط چندبعدي بدن-خود |
| WCS | مقياس نگراني در مورد وزن |
| AIS | مقياس سازگاري با بيماري |
| ACHDS | مقياس سازگاري با بيماري عروق کرونري قلب |
| AOOS | مقياس سازگاري با چاقی/اضافه وزن |
| AMSS | مقياس سازگاري با مالتيپل اسکلروزيس |
| AINS | مقياس سازگاري با ناباروری |
| ADS | مقياس سازگاري با ديابت |
| AKDS | مقياس سازگاري با بيماري کليه |
| ACS | مقياس سازگاري با سرطان |
| ACIS | مقياس سازگاري با بيماري فرزند |
| CPAQ | پرسشنامه پذيرش درد مزمن |
| CPSEQ | پرسشنامه خودكارآمدي درد مزمن |
| FSAQ | پرسشنامه اضطراب چهار سيستمي |
| IUS | مقياس تحمل ناپذيري بلاتکليفي |
| PBI | مقياس رفتار شخصي |
| SPB | مقياس ارزيابي باورهاي شخصي |
| BNSG-S | مقياس ارضاي نيازهاي بنيادين روانشناختي |
| EES | مقياس همدلي عاطفي |
| BIS | مقياس تکانشوري بارات |
| CAQ | پرسشنامه اجتناب شناختي |
| ECS | مقياس مهار تعمدي |
| PIOS | مقياس وسواس مذهبي پن |
| ISIS | مقياس هويت خود نابارور |
| DS14 | مقياس شخصيت نوعD |
| TwIVI | مقیاس ارزشهای 20 گویه ای |
| CAS-23 | مقياس بازخورد نسبت به اشخاص مشهور |
| DSQ | پرسشنامة سبك هاي دفاعي |
| FEIS-41 | مقياس هوش هيجاني-41 |
| IAS | مقياس اضطراب بيماري |
| MOCI | مقياس وسواس فکري ـ عملي مادزلي |
| MSDS | مقياس خودآشکارسازي زوجين |
| MSSEQ | پرسشنامه خودكارآمدي MS |

